KOD NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
(1) ÎÑÎÇÍÀÅÒÑß ÊÀÊ ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÎÅ:
1 ÔÒ 0,34 0,38 0,39 0,00 0,57 0,00 0,00 -0,13 -0,08 -0,08 0,02 0,10 0,10 0,13 0,15 0,22 0,22 0,39 0,49 0,49 0,49 0,22 0,22 0,30 0,39 0,49 0,49 0,60 0,22 0,30 0,22 0,49 0,49 0,60 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,60 0,49 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ÔÎ 0,15 0,19 0,20 0,32 0,38 0,00 0,00 -0,13 -0,08 -0,08 0,02 0,10 0,10 0,13 -0,04 0,03 0,03 0,20 0,30 0,30 0,30 0,03 0,03 0,11 0,20 0,30 0,30 0,41 0,03 0,11 0,03 0,30 0,30 0,41 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,41 0,30 0,54 0,30 0,30 0,30 0,41 0,30 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ÀÒ 0,34 0,38 0,00 0,50 0,00 0,57 0,00 -0,13 -0,08 -0,08 0,02 0,10 0,10 0,13 0,15 0,22 0,22 0,39 0,49 0,49 0,49 0,22 0,22 0,30 0,39 0,49 0,49 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,49 0,49 0,39 0,60 0,49 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,60 0,49 0,73 0,49 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ÀÎ 0,15 0,19 0,20 0,32 0,00 0,38 0,00 -0,13 -0,08 -0,08 0,02 0,10 0,10 0,13 -0,04 0,03 0,03 0,20 0,30 0,30 0,30 0,03 0,03 0,11 0,20 0,30 0,30 0,41 0,03 0,11 0,03 0,30 0,30 0,41 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,41 0,30 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,41 0,30 0,54 0,30 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ÌÒ 0,58 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,84 -0,13 -0,08 -0,08 0,02 0,10 0,10 0,13 0,39 0,46 0,46 0,63 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,54 0,46 0,73 0,73 0,84 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,84 0,73 0,97 0,97 0,97 0,73
6 ÌÎ 0,34 0,38 0,39 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,13 -0,08 -0,08 0,02 0,10 0,10 0,13 0,15 0,22 0,22 0,39 0,49 0,49 0,49 0,22 0,22 0,30 0,39 0,49 0,49 0,60 0,22 0,30 0,22 0,49 0,49 0,60 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,60 0,49 0,73 0,73 0,73 0,49
(2) ÎÑÎÇÍÀÅÒÑß ÊÀÊ ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÅ:
7 ÔÒ -0,13 -0,10 -0,08 0,03 0,10 0,10 0,13 0,34 0,39 0,39 0,00 0,57 0,00 0,00 0,15 0,22 0,22 0,00 0,49 0,00 0,00 0,22 0,22 0,30 0,00 0,49 0,00 0,00 0,22 0,30 0,22 0,00 0,49 0,00 0,00 0,39 0,49 0,49 0,00 0,60 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,49 0,60 0,00 0,73 0,00 0,00 0,49 0,60 0,49 0,00 0,73 0,00 0,00
8 ÔÎ -0,13 -0,10 -0,08 0,03 0,10 0,10 0,13 0,15 0,20 0,20 0,30 0,38 0,00 0,00 -0,04 0,03 0,03 0,20 0,30 0,00 0,00 0,03 0,03 0,11 0,20 0,30 0,00 0,00 0,03 0,11 0,03 0,30 0,30 0,00 0,00 0,20 0,30 0,30 0,20 0,41 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,41 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,41 0,30 0,54 0,00 0,00 0,30 0,41 0,30 0,54 0,54 0,00 0,00
9 ÀÒ -0,13 -0,10 -0,08 0,03 0,10 0,10 0,13 0,34 0,39 0,00 0,49 0,00 0,57 0,00 0,15 0,22 0,00 0,39 0,00 0,49 0,00 0,22 0,22 0,00 0,39 0,00 0,49 0,00 0,22 0,30 0,00 0,49 0,00 0,60 0,00 0,39 0,49 0,00 0,39 0,00 0,49 0,00 0,49 0,49 0,00 0,60 0,00 0,73 0,00 0,49 0,49 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,49 0,60 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00
10 ÀÎ -0,13 -0,10 -0,08 0,03 0,10 0,10 0,13 0,15 0,20 0,20 0,30 0,00 0,38 0,00 -0,04 0,03 0,03 0,20 0,00 0,30 0,00 0,03 0,03 0,11 0,20 0,00 0,30 0,00 0,03 0,11 0,03 0,30 0,00 0,41 0,00 0,20 0,30 0,30 0,20 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 0,30 0,41 0,00 0,54 0,00 0,30 0,30 0,41 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,41 0,30 0,54 0,00 0,54 0,00
11 ÌÒ -0,13 -0,10 -0,08 0,03 0,10 0,10 0,13 0,58 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,84 0,39 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,73 0,46 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,84 0,46 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,73 0,63 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,97 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,97 0,73 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,97 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,73
12 ÌÎ -0,13 -0,10 -0,08 0,03 0,10 0,10 0,13 0,34 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,60 0,15 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,49 0,22 0,22 0,30 0,00 0,00 0,00 0,60 0,22 0,30 0,22 0,00 0,00 0,00 0,49 0,39 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,73 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,73 0,49 0,49 0,60 0,00 0,00 0,00 0,73 0,49 0,60 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49
(3) ÎÑÎÇÍÀÅÒÑß ÊÀÊ ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ ÍÅÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÅ:
13 ÔÒ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,81 0,84 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,81 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 1,45 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 1,45 1,69 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 1,69 1,45
14 ÔÎ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 2,13
15 ÀÒ 0,00 0,00 0,63 0,00 0,81 0,00 0,84 0,00 0,00 0,63 0,00 0,81 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 1,45 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 1,45 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 1,69 0,00 1,45
16 ÀÎ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 2,13
17 ÌÒ 0,00 0,43 0,00 0,32 0,62 0,62 0,00 0,00 0,20 0,00 0,54 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,92 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 1,13 1,02 0,00 0,00 1,02 0,00 1,13 1,02 1,26 0,00 0,00 1,02 0,00 1,02 1,26 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 ÌÎ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,56 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 1,45 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,69 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00